- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-12-09 | 开业 |
| 工商注册号 | 361121610393093 | 组织机构代码 | MAC662Q4-0 | |
| 统一信用代码 | 92361121MAC662Q40J | 公司类型 | 个体工商户 | |
| 纳税人识别号 | 92361121MAC662Q40J | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2022-12-09至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-09 | |
| 登记机关 | 上饶市广信区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||